বার্ষিক বাজেট
অর্থ বছরঃ ২০১৪-২০১৫
ক্রমিক নং | আয়ের খাত | পরবর্তী বছরের বাজেট (২০১৪-২০১৫) | বর্তমান বছরের বাজেট (২০১৩-২০১৪) | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত বাজেট (২০১২-২০১৩) |
প্রারম্ভিক জের | ৭৩,৩৭৩ /= | ১১,৭২১/= | ৯,৭০৭/= |
নিজস্ব উৎসঃ
১। | (ক)বসত বাড়ীর উপর কর | ১,৩০,০০০/= | ১,৩০,০০০/= | - |
(খ) বসত বাড়ীর উপর কর বকেয়া | ২,৮০,০০০/= | ২,৮০,০০০/= | - | |
২। | ব্যাবসা,পেশা ও জীবিকার উপর কর | ১০,০০০/= | ১০,০০০/= | - |
৩। | বিনোদন কর | ১০,০০০/= | ১০,০০০/= | - |
৪। | পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স/পারমিট ফিস | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ৩০,৮৫০/= |
৫। | ইজারা বাবদঃ (ক) হাটবাজার |
৭০,০০০/= |
৭০,০০০/= |
- |
খ) খোয়াড়
| ৫,০০০/= | ৫,০০০/= | - | |
৬। | মটরযান ব্যাতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ৫,০০০/= | ১০,০০০/= | - |
৭। | সম্পত্তি হতে আয় | ৫,০০০/= | ৫,০০০/= | - |
৮। | জন্ম ও মৃত্যুর সনদ ফিস | ১০,০০০/= | ১৫,০০০/= | ২০০০/= |
৯। | ওয়ারিশ সনদ ও নাগরিকত্ব সনদ ফিস | ৫,০০০/= | ৫,০০০/= | - |
১০। | গ্রাম আদালত | ৫০০০/= | ৫০০০/= | - |
১১। | দাতা সংস্থা/এন জি ও হতে প্রাপ্ত | ৪২,০০০০০ /= | ২৫,০০০/= | - |
১২। | কমিউনিটি অনুদান/চাঁদা | ৮,০০,০০০/= | - | - |
১৩। | অন্যান্য | ১০,০০০/= | ৫৮,৬১৪/= | - |
| মোট | ৫৫,৯৫,০০০/= | ৬,৭৮,৬১৪/= | ৫৭,৮৬৮/= |
সরকারী সুত্রেঃ
১ | উন্নযনঃ ইউপি থোক বরাদ্দ |
২,০০,০০০,/= |
২,০০,০০০,/= |
- |
২ | এলজিএসপি-২ (বর্ধিত থোক বরাদ্দ) | ১৩,০০,০০০/= | ১৩,০০,০০০/= | ৮,৭৫,৮৯৭/= |
৩ | দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ | ২,৫০,০০০/= | ২,৫০,০০০/= | - |
৪ | ভূমি হসত্মামত্মর কর (১%)
| ২,০০,০০০/= | ২,০০,০০০/= | ৪,০০,০০০/= |
৫ | অতিদরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মস~ূচী | ১০,০০,০০০/= | ১০,০০,০০০/= | - |
| মোট= | ২৯,৫০,০০০/= | ২৯,৫০,০০০/= | ১২,৭৫,৮৯৭/= |
৬ | সংস্থাপনঃ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ১,৭০,১০০/= | ১,৭০,১০০/= | - |
৭ | সেক্রেটারী ও গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা মোট= | ৩,১১,৯৭৫/= | ৩,১১,৯৭৫/= | - |
৪,৮২,০৭৫/= | ৪,৮২,০৭৫/= | - | ||
মোট = | ৩৪,৩২,০৭৫/= | ৩৪,৩২,০৭৫/= | - |
স্থানীয় সরকার সুত্রেঃ
১। | উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ (&এডিপি, টিআর,কাবিখা, কাবিটা) | ২২,০০,০০০/= | ২২,০০,০০০/= | ১১,১৪,১৫০/= |
২। | জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | - |
৩। | অন্যান্য | ১,৫০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= | - |
মোট= | ২৪,০০,০০০/= | ২৪,০০,০০০/= | ১১,১৪,১৫০/= | |
সর্বমোট= | ১,১৫,০০৪৪৮/= | ৬৫,২২,৪১০/= | ২৪,৫৭,৬২২/= |
চলমান পাতা -২
পাতা নং- ২
ক্রমিক নং |
ব্যয়ের খাত | পরবর্তী বছরের বাজেট (২০১৪-২০১৫ | বর্তমান বছরের বাজেট (২০১৩-২০১৪) | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত বাজেট (২০১২-২০১৩) |
রাজস্ব ব্যয়
১। | সংস্থাপনঃ (ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা (খ) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা বকেয়া |
৩,৩০,০০০/= ৩,৫০,০০০/=
|
৩,৩০,০০০/= ৩,৫০,০০০/=
|
২৯,০৫০/= |
২। | সেক্রেটারী ও গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা | ৪,৯৮,০৩৭/= | ৪,৯৮,০৩৭/= | - |
৩। | ট্যাক্র আদায় কমিশন | ৮২,০০০/= | ৮২,০০০/= | - |
৪। | আনুসষাঙ্গিকঃ ক) ষ্টেশনারী |
৪৫,০০০/= |
৪০,০০০/= |
১৮,০১৩/= |
| খ)বিদ্যুৎ বিল | ১০,০০০/= | ১০০০০/= | ২,১০০/= |
| গ)সংবাপত্র | ৭,০০০/= | ৫,০০০/= | ১,৭৫৫/= |
| ঘ)সভা খরচ | ১০,০০০/= | ১৫,০০০/= | - |
| ঙ)ভ্রমনভাতা | ২,০০০/= | ৪,০০০/= | - |
| চ)আপ্যায়ন খরচ | ৩০,০০০/= | ৩০,০০০/= | ১৭১০/= |
| ছ)জ্বালানী খরচ | ১০,০০০/= | ১০,০০০/= | - |
| জ) অন্যান্য | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | - |
মোট | ১৪,২৪,০৩৭/= | ১৪,২৪,০৩৭/= | ২৩,৫৭৮/= |
উন্নয়ন মূলক ব্যয়
১। | যোগাযোগ (রাসত্মা নির্মান/মেরামত ইত্যাদি) | ৩৬,০০,০০০/= | ২৮,০০,০০০/= | ৮,১৮,৭৭৭/= |
২। | স্বাস্থ্য | ২,০০,০০০/= | ২,৫০,০০০/= | ১০,৯৭,০০০/= |
৩। | শিক্ষা | ২,৫০,০০০/= | ২,৫০,০০০/= | ৪,৭৩,২৭০/= |
৪। | পানি সরবরাহ | ৪০,০০০০/= | ৮,০০,০০০/= | -
|
৫। | স্যনিটেশন | ১০,০০০০০/= | - | - |
৬। | প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা (সামাজিক বনায়ন, দূর্যোগ মোকাবিলা ইত্যাদি) | ৪০,০০০/= | ১,৪০,০০০/= | - |
৭। | পয়ঃ নিস্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | ১,০০,০০০/= | ১৫০,০০০/= | - |
৮। | কৃষি ও বাজার | ১,০০,০০০/= | ১৫০,০০০০/= | - |
৯। | জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কর্মসূচি | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | - |
১০। | তথ্য প্রযুক্তি ও শিখন সম্প্রাসারন | ২,০০,০০০/= | ১৫০,০০০/= | - |
১১। | ক্রিড়া বাবদ | ২,০০,০০০/= | - | - |
১২। | অনুদান/সাহায্য | ৫০,০০০/= | ৮০,০০০/= | - |
১৩। | অনান্য / গৃহ নির্ণমান ও মেরামত | ৫০,০০০/ | ১,০০,০০০/= | ৪,২২৬/= |
মোট | ৯৮,৪০,০০০/= | ৪৯,২০,০০০/= | ২৩,৯৩,২৭৩/= |
অন্যান্য ব্যয়ঃ
১। | নিরীক্ষা | ১৫,০০০/= | ১৫,০০০/= | - |
২। | বিভিন্ন দিবস উদযাপন | ৩০,০০০/= | ৩০,০০০/= | - |
৩। | বিবিধ | ৬০,০০০/= | ৬০,০০০/= | - |
মোট= | ১,০৫,০০০/= | ১,০৫,০০০/= | - | |
মোট ব্যয়= | ১১,৩৬,৯০৩৭/= | ৬৪,৪৯,০৩৭/= | ২৪,৪৫,৯০১/= | |
সমাপনি জের | ১,৩১,৪১১/= | ৭৩,৩৭৩/= | ১১,৭২১/= | |
সর্বমোট | ১,১৫,০০,৪৪৮/= | ৬৫,২২,৪১০ | ২৪,৫৭,৬২২/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS